TECHNISCHE DATEN
| Motor | 1064 ccm 2 Ventiler |
| Ventiltrieb | Stössel |
| Bohrung / Hub | 92x80 |
| Hubraum | 1064 |
| Verdichtung | 11 |
| Leistung | 95 |
| Drehmoment | 108 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser Dellorto phm 40 |
| Kupplung | 2 Scheiben 10 Feder |
| Getriebe | 5 Gang |
| Antrieb | Kardan |
| Rahmen | Loop Guzzi Frame |
| Federung vorne | Marzocchi oder Serie luftunterstütz und progressive Federn |
| Federung hinten | Icon, Wilbers oder Öhlins |
| Bremse vorne | Brembo/Behringer |
| Bremse hinten | Brembo/Behringer |
| Räder vorne / hinten | 2,5x18 und 3,5x17 |
| Reifen vorne / hinten | 110/80/18 und 150/70/17 |
| Länge / Breite / Höhe | 2300x1100x1100 |
| Sitzhöhe | 780 |
| Leergewicht fahrfertig | 190 |
| Tankinhalt | 18 |
| Radical Guzzi Custom Parts | Rahmenumbau. Gabelbrücken, Fussrasten, Ölwanne, Auspuff, Elektrik mit Zündanlage, Ventildeckeladapter |

1