TECHNISCHE DATEN
| Motor | 2/ 4Ventiler |
| Ventiltrieb | Kette |
| Bohrung / Hub | 92x80/108x81,2 |
| Hubraum | 1100/1500 |
| Verdichtung | 11 |
| Leistung | 95/135 |
| Drehmoment | 110/160 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser Keihin FCR41 |
| Kupplung | 10 Feder 2 Scheiben Sintermetall |
| Getriebe | 5 Gang verstiftet |
| Antrieb | Kardan |
| Rahmen | Tonti |
| Federung vorne | Marzocchi USD Wilbers USD |
| Federung hinten | Wilbers/YSS |
| Bremse vorne | Brembo /Beringer |
| Bremse hinten | Brembo/Beringer |
| Räder vorne / hinten | 3,5x17 und 5,5 x17 |
| Reifen vorne / hinten | 120/70/17 180/55/17 |
| Länge / Breite / Höhe | |
| Sitzhöhe | 60 |
| Leergewicht fahrfertig | 195 |
| Tankinhalt | 23 |
| Radical Guzzi Custom Parts | Hinterradschwinge Gabelbrücken Fußrastenanlage Edelstahlauspuff Tacho Minimalelektrik Alutank |




1
2
3
4