TECHNISCHE DATEN
| Motor | 4 Ventiler |
| Ventiltrieb | Kette |
| Bohrung / Hub | 108 x 81,2 |
| Hubraum | 1500 |
| Verdichtung | 11 |
| Leistung | 135 PS |
| Drehmoment | 160NM |
| Gemischaufbereitung | Vergaser Keihin FCR41 |
| Kupplung | Sintermetall |
| Getriebe | 6 Gang |
| Antrieb | Kardan |
| Rahmen | Bellagio |
| Federung vorne | Wilbers |
| Federung hinten | Wilbers/YSS |
| Bremse vorne | Brembo /Beringer |
| Bremse hinten | Brembo/Beringer |
| Räder vorne / hinten | 3,5x17 und 5,5 x17 |
| Reifen vorne / hinten | 120/70/17 180/55/17 |
| Länge / Breite / Höhe | |
| Sitzhöhe | 75 |
| Leergewicht fahrfertig | 190 |
| Tankinhalt | 23 |
| Radical Guzzi Custom Parts |







1
2
3
4
5
6
7